Tiếng Việt|Tiếng Anh
JIS/KS STANDARD FLANGES 5K KS B 1503 / JIS B2220
Unit mm
75 80 85
55 60 65
39 44 49
17.8 22.2 27.7
17.3 21.7 27.2
9 9 10
-- -- --
1 1 1
12 12 12
4 4 4
M10 M10 M10
5.0 5.0 5.0
2.5 3.0 3.0
0.27 0.30 0.37
25 (32) 40
95 115 120
75 90 95
59 70 75
34.5 43.2 49.1
34.0 42.7 48.6
10 12 12
1 2 2
12 15 15
M10 M12 M12
5.0 6.0 6.0
3.0 3.0 3.0
0.45 0.78 0.83
50 65 80
130 155 180
105 130 145
85 110 121
61.1 77.1 90.0
60.5 76.3 89.1
14 14 14
2 2 2
15 15 19
M12 M12 M16
6.0 6.0 6.0
3.0 4.0 4.0
1.07 1.49 1.99
(90) 100 125
190 200 235
155 165 200
131 141 176
102.6 115.4 141.2
101.6 114.3 139.8
14 16 16
19 19 19
4 8 8
M16 M16 M16
6.0 7.0 7.0
4.0 4.0 4.0
2.09 2.39 3.23
150 (175) 200
265 300 320
230 260 280
206 232 252
166.6 192.1 218.0
165.2 190.7 216.3
18 18 20
19 23 23
8 8 8
M16 M20 M20
7.0 7.5 8.5
5.0 5.0 6.0
4.41 5.51 6.33
(225) 250 300
345 385 430
305 345 390
277 317 360
243.7 269.5 321.0
241.8 267.4 318.5
20 22 22
2 2 3
23 23 23
M20 M20 M20
9.0 10.0 10.0
6.64 9.45 10.30
350 400 450
480 540 605
345 495 555
403 463 523
358.1 409.0 460.0
355.6 406.4 457.2
24 24 24
-- -- 40
-- -- 495
-- -- 500
-- -- 5
3 3 3
25 25 25
12 16 16
M22 M22 M22
12.0 12.0 12.0
7.0 7.0 7.0
14.0 16.90 24.8
500 550 600
655 720 770
605 665 715
573 630 680
511.0 562.0 613.0
508.0 558.8 609.6
24 26 26
40 42 44
546 597 648
552 603 654
5 5 5
25 27 27
20 20 20
M22 M24 M24
26.9 34.1 37.5
650 700 750
825 875 945
770 820 880
735 785 840
664.0 715.0 776.0
660.4 711.2 762.0
26 26 28
48 48 52
702 751 802
708 758 810
27 27 33
M24 M24 M30
42.8 45.4 57.4
800 850 900
995 1045 1095
930 980 1030
890 940 990
817.0 868.0 919.0
812.8 863.6 914.4
28 28 30
52 54 56
854 904 956
862 912 964
33 33 33
M30 M30 M30
13.0 13.0 13.0
8.0 8.0 8.0
60.8 63.5 75.3
1000 *(1100) *1200
1195 1305 1420
1130 1240 1350
1090 1200 1305
1021.0 1123.0 1225.0
1016.0 1117.6 1219.2
32 32 34
60 -- --
1058 -- --
1066-- -- --
5 -- --
28 28 32
14.0 ¡¡
9.0 ¡¡
88.5 ¡¡
*1350 *1500
1575 1730
1505 1660
1460 1615
-- --
1371.6 1524.0
34 36
3 3
33 33
32 36
M30 M30